Technical Data
Dashboard of the 61' Ford Falcon Futura.
Some Technical Data about my 1961 Ford Falcon (Direct from the Manual):
(Unfortunately in Swedish, but I'm working on the English translation ...)
MOTOR (ENGINE):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Cylinder diameter: 88,90 mm | Cylinder diameter: 88,90 mm |
Slaglängd: 74,68 mm | Well: 74,68 mm |
Cylindervolym: 2,78 liter | Cylinder volume: 170 cui |
Kompression: 8,7 : 1 | Compression ratio: 8,7 : 1 |
Effekt SAE hk/rpm: 100 / 4400 | Effect SAE hp/rpm: 100 / 4400 |
Max. vridmoment: 21,6 / 2400 | Well: 21,6 / 2400 |
Tändföljd: 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 | Ignition order: 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 |
KYLSYSTEM (COOLING SYSTEM):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Typ: Termostatreglerad pumpcirkulation. | Type: Termostatregulated pumpcirkulation. |
Kylsystemet rymmer: 9,2 liter | Coolingsystem contains: 2,43 u.s. gallons |
BRÄNSLESYSTEM (FUEL SYSTEM):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Tanken rymmer: 56 liter | Fuel Tank contains: 14,8 u.s. gallons |
Förgasare: Enkel Fallförgasare | Carburator: Enkel fallförgasare. |
Huvudmunstycke: 61 | Well: 61 |
Halsring: 1 1/4" | Well: 1 1/4" |
Luftrenare: Torr-typ med pappersfilter | Airfilter: Dry-type with paperfilter. |
Ignition Key on the 61' Falcon.
TÄNDSYSTEM (IGNITION):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Typ: Batteri och Spole, automatisk tändförställning medelst centrifugal- och vacuumreglering. | Type: Battery and Spole, automatic tändförställning medelst centrifugal- and vacuumreglering.
| Grundinställning: 2 - 10 grader FÖD. | Ignition Timing BTC: 2 - 10 degrees. |
Kontaktavstånd: 0,024" - 0,026" (0,61 - 0,66 mm) | Well: 0,024" - 0,026" (0,61 - 0,66 mm) |
Kamvinkel (Dwell): 35 - 38 grader / 58 - 63 % | Well: 35 - 38 grader / 58 - 63 % |
Tändstift: Champion F-14-Y eller 870 | Sparkplugs: Champion F-14-Y or 870 |
Elektrodavstånd: 0,8 - 0,9 mm | Distributor point gap: 0,032" - 0,036" |
KOPPLING (CLUTCH):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Typ: Enskivig torrlamell. | Type: Enskivig torrlamell. |
Diameter: 8 ½" | Diameter: 8 ½" |
Pedalens frigång: 7/8 - 1 1/8" (22 - 28 mm) | Well: 7/8 - 1 1/8" (22 - 28 mm) |
VÄXELLÅDA (GEARBOX):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Typ: Mekanisk, 3 växlar framåt, 1:an osynkroniserad. | Type: Mekanic, 3 gears forward, 1:st unsynkroniced. |
Oljerymd: 1,2 liter. | Oil: 0,32 u.s. gallons. |
Smörjmedel: SCL-olja, SAE 80 året runt. | Lubrication: SCL-oil, SAE 80 year round. |
Utväxlingar: 1:an 3,29:1
2:an 1,83:1
3:an 1,00:1
Back 4,46:1 | Well: 1:st 3,29:1
2:nd 1,83:1
3:rd 1,00:1
Reverse 4,46:1 |
BAK AXEL (REAR AXEL):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Utväxling: 3,20:1 (personbil) 3,50:1 (stationsvagn). | Well: 3,20:1 (sedan) 3,50:1 (stationwagon). |
Rymd: 0,9 liter | Well: 0,9 liter |
Oljetyp: SCL-olja, Ford X-80003 eller motsvarande, SAE 90. | Oiltype: SCL-oil, Ford X-80003 or equal, SAE 90. |
STYR INRÄTTNING (STEERING SYSTEM):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Typ: Snäckskruv och mutter med cirkulerande kulor | Type: Snäckskruv och mutter med cirkulerande kulor. |
Utväxling: 27:1 (Kanske inte 27 varv mellan fulla hjulutslag, men nära på - Reds. anm.) | Well: 27:1 |
Smörjmedel: Ford Lubricant B8A-19578-A | Lubricant: Ford Lubricant B8A-19578-A |
Vändradie: 5,8 meter. | Turnaround diameter: 5,8 meter. |
BROMSAR (BRAKES):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Trummornas diameter: 230 mm. | Drums diameter: 9,05 inches. |
Sammanlagd friktionsyta: 846 cm2 (stationsvagn 972 cm2) | Total friction area: 131,13 in2 (stationswagon 150,66 in2) |
Fotbroms: Påverkar alla hjul. | Footbrake: Works on all Wheels. |
Handbroms: Påverkar bakhjulen på mekanisk väg. | Parkingbrake: Works mecanically on the rear Wheels. |
Bromspedalens frigång: 8 - 11 mm | Well pedal: 8 - 11 mm |
Hit the road Jack.....
HJUL OCH RINGAR (WHEELS AND TIRES):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Däck, personvagn: 6,50x13", 4-lagers slanglösa. | Tires, sedan: 6,50x13", 4-layers slanglösa. |
Däck, stationsvagn: 6,50x13", 4-lagers slanglösa. | Tires, stationwagon: 6,50x13", 4-layers hostless. |
Ringtryck, fram & bak: 1,7 kp/cm2 (stationsv. bak 2,5 kp/cm2) | Airpressure, front & rear: 1,7 kp/cm2 (stationw. rear 2,5 kp/cm2) |
FRAMHJULSUPPHÄNGNING (FRONT SUSPENSION):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Typ: Individuell, dubbelverkande hydrauliska stötdämpare. | Type: Individual, doubleverkande hydrauliska stötdämpare. |
Camber: ½ grad +/- ½ grad | Camber: ½ grad +/- ½ grad |
Caster: ½ grad +/- ½ grad | Caster: ½ grad +/- ½ grad |
Toe-In: 7,2 +/- 0,8 mm | Toe-In: 7,2 +/- 0,8 mm |
BAKHJULSUPPHÄNGNING (REAR SUSPENSION):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Typ: Längsgående halvelliptiska bladfjädrar med zinkmellanlägg. | Type: Längsgående halvelliptiska bladfjädrar med zinkmellanlägg. |
Antal fjäderblad: 5 st. | Antal fjäderblad: 5 st. |
Längd, belastad: 127 cm | Length, in use: 50 inches. |
Bredd: 5,1 cm | Width: 2 inches. |
Stötdämpare: Dubbelverkande, hydrauliska. | Chock absorbers: Doubleworking, hydraulic. |
ELSYSTEMET (ELECTRIC SYSTEM):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Batteri: 12 volt, 55 ah. | Battery: 12 volt, 55 ah. |
Godsansluten pol: Negativa | Godsansluten pol: Negativa |
Generatoreffekt: 375 watt | Generatoreffekt: 375 watts |
Normalt startmotorvarv: 250 - 290 rpm | Normal starter speed: 250 - 290 rpm |
Inside view of the 61' Ford Falcon Futura Tudor left door, scanned from the original Swedish Manual.
ALLMÄNNA DATA (GENERAL DATA):
Svenska---------------------------------------------- | English---------------------------------------------- |
Hjulbas: 278 cm | Wheelbase: 278 cm |
Spårvidd, fram: 140 cm | Spårvidd, fram: 140 cm |
Spårvidd, bak: 138,5 cm | Spårvidd, bak: 138,5 cm |
Totallängd: 460 cm | Total length: 460 cm |
Totalbredd: 178 cm | Total widh: 178 cm |
Totalhöjd, obelastad: 144 cm | Total height, obelastad: 144 cm |
Fri markhöjd, lastad: 17,5 cm | Fri markhöjd, lastad: 17,5 cm |
Tjänstevikt, 2-dörrars, personv. 1170 kg | Tjänstevikt, 2-door, sedan. 1170 kg |
Tjänstevikt, 4-dörrars, personv. 1190 kg | Tjänstevikt, 4-door, sedan. 1190 kg |
Serienumrets placering: Vänstra dörrstolpen. | Serialnumber is found: Left door-stand. |

SORRY! For my bad technical English, so if someone can help me with it, I'll appreciate it !
VISIT MY FALCON PHOTO ALBUM!
Wanna download the nice Background Birdie image?
Last updated at: 1997-05-03
Comments and Messages are welcome to the Site-manager (essenne@algonet.se)
Mr. Sverker Nylén, - Hinsnoret 42, - S-791 93 Falun, - Sweden
Mr. Nylén himself
|
|